Бібліотека
УКРАЇНА
КАЇРСКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»
ЛИМАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
24 грудня 2019 року
№ 91
Річний звіт про одержану літературу протягом 2019 року
станом на 01.01.2020 року
№ п/п | Клас | Автор назва підручника | К-сть | Ціна | Сума | № накладної дата надходження |
| 5 | Коршунова Інформатика | 5 | 31,64 | 158,2 | №1, січень, 2019 |
| - | Софій Н.З. Навчально-методичний посібник | 1 | - | - | №2, лютий, 2019 |
| 1 | Карпюк О.В. Англійська мова | 2 | 32,29 | 64,58 | №2, лютий, 2019 |
|
| Всього за І квартал: | 8 |
| 222,78 |
|
| 4 | Бібік Н.М. Я у світі | 3 | 150 | 450 | №3, червень, 2019 |
| 7 | Черсунова Н.І. Українська література Хрестоматія | 7 | 70 | 490 | №3, червень, 2019 |
| - | Рада Європи посібник | 5 | - | - | №4, червень, 2019 |
|
| Всього за ІІ квартал: | 15 |
| 940 |
|
| 2 | Остапенко Г.С. Українська мова та читання (1 ч.) | 11 | 39 | 429 | №5, липень, 2019 |
| 2 | Остапенко Г.С. Українська мова та читання (2 ч.) | 11 | 39 | 429 | №5, липень, 2019 |
| 2 | Волощенко О.В. Я досліджую світ (1ч.) | 11 | 37,75 | 415,25 | №5, липень, 2019 |
| 2 | Волощенко О.В. Я досліджую світ (2ч.) | 11 | 37,75 | 415,25 | №5, липень, 2019 |
| 2 | Лемешева Н.А. Мистецтво | 12 | 39 | 468 | №5, липень, 2019 |
| 2 | Гісь О.М. Математика | 11 | 42,88 | 471,68 | №6, серпень, 2019 |
| 6 | Коршунова О.В. Інформатика | 10 | 42,2 | 422 | №7, серпень, 2019 |
| 2 | Мітчел Г.К. Англійська мова | 11 | 38,52 | 423,72 | №8, серпень, 2019 |
| 6 | Бандровський О.Г. Всесвітня історія | 12 | 42,25 | 507 | №9, вересень, 2019 |
|
| Всього за ІІІ квартал: | 100 |
| 3 557,18 |
|
| - | Словник російсько-український | 5 | 56,07 | 280,35 | №10, листопад, 2019 |
|
| Всього за ІV квартал: | 5 |
| 280,35 |
|
|
| Всього підручників: | 123 |
| 5 424,03 |
|
|
| Всього художньої літератури: | - |
| - |
|
|
| Всього придбано літератури за 2019 рік | 123 |
| 5 424,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор школи О.М. Балан